Eis os números:
CLUBE | MÉDIA DE PÚBLICO | RENDA BRUTA |
SANTA CRUZ | 27.235 | R$ 1.393.236,90 |
SPORT | 23.381 | R$ 1.264.960,50 |
NÁUTICO | 11.890 | R$ 724.093,20 |
CENTRAL | 8.662 | R$ 338.325,00 |
PORTO | 5.688 | R$ 239.440,00 |
ARARIPINA | 4.838 | R$ 194.280,00 |
SALGUEIRO | 4.423 | R$ 167.750,00 |
PETROLINA | 4.421 | R$ 164.639,50 |
VITÓRIA | 3.869 | R$ 213.955,00 |
YPIRANGA | 4.498 | R$ 143.605,00 |
CABENSE | 3.986 | R$ 132.755,00 |
AMÉRICA | 512 | R$ 16.754,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário