TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
1ª | Náutico | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 79% |
2ª | Sport | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 79% |
3ª | Santa Cruz | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 79% |
4º | Porto | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
5º | América | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||||
6º | Salgueiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
7º | Cabense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||
8º | Petrolina | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||
9º | Central | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||
10º | Araripina | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||
11º | Ypiranga | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
12º | Vitória | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
segunda-feira, 28 de março de 2011
CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS DE VOLTA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Se o Santa Cruz e o Porto perderem o próximo jogo, o Santa enfrenta o Porto nas semi-finais, independente do resultado entre Náutico e Sport.
Postar um comentário