Próximo domingo é dia de clássico em Caruaru. Porto e Central se enfrentam na 52ª edição do clássico caruaruense. Em 20 anos de história a vantagem é do Central, com 22 vitórias, contra 16 do Porto. O Gavião não vence seu maior rival desde 2011, uma sequencia de nove jogos, sendo sete vitórias do Central e dois empates.
CONFRONTOS ENTRE PORTO E CENTRAL
1- CENTRAL 2X0 PORTO (PE94)
2- PORTO 0X4 CENTRAL (PE94)
3- CENTRAL 1X0 PORTO (PE94)
4- CENTRAL 0X3 PORTO (PE95)
5- PORTO 3X2 CENTRAL (PE95)
6- CENTRAL 2X2 PORTO (PE95)
7- PORTO 1X0 CENTRAL (PE95)
8- PORTO 1X1 CENTRAL (PE96)
9- CENTRAL 3X2 PORTO (PE96)
10- PORTO 1X1 CENTRAL (PE96)
11- PORTO 2X1 CENTRAL (PE97)
12- PORTO 0X0 CENTRAL (PE97)
13- PORTO 3X2 CENTRAL (PE97)
14- PORTO 2X0 CENTRAL (PE98)
15- CENTRAL 0X1 PORTO (PE98)
16- PORTO 1X1 CENTRAL (PE00)
17- CENTRAL 0X1 PORTO (PE00)
18- PORTO 2X1 CENTRAL (PE00)
19- CENTRAL 1X1 PORTO (PE00)
20- PORTO 0X1 CENTRAL (BR00)
21- CENTRAL 0X0 PORTO (BR00)
22- PORTO 0X1 CENTRAL (PE01)
23- CENTRAL 0X2 PORTO (PE01)
24- PORTO 2X1 CENTRAL (PE01)
25- CENTRAL 2X0 PORTO (PE01)
26- CENTRAL 2X1 PORTO (Copa Jarbas Vasconcelos 02)
26- CENTRAL 2X1 PORTO (Copa Jarbas Vasconcelos 02)
27- PORTO 0X0 CENTRAL (PE02)
28- CENTRAL 0X0 PORTO (PE02)
29- PORTO 2X1 CENTRAL (PE04)
30- CENTRAL 3X0 PORTO (PE04)
31- PORTO 1X1 CENTRAL (PE06)
32- CENTRAL 1X0 PORTO (PE06)
33- PORTO 2X0 CENTRAL (PE07)
34- CENTRAL 1X0 PORTO (PE07)
35- CENTRAL 1X1 PORTO (PE08)
36- PORTO 0X1 CENTRAL (PE08)
37- CENTRAL 2X3 PORTO (PE09)
38- PORTO 2X1 CENTRAL (PE09)
39- PORTO 0X1 CENTRAL (PE10)
40- CENTRAL 2X0 PORTO (PE10)
41- PORTO 2X3 CENTRAL (PE11)
42- CENTRAL 0X4 PORTO (PE11)
43- CENTRAL 4X0 PORTO (PE12)
44- PORTO 0X0 CENTRAL (PE12)
45- PORTO 0X4 CENTRAL (PE13)
46- CENTRAL 3X0 PORTO (PE13)
47- PORTO 0X3 CENTRAL (PE13)
48- PORTO 1X1 CENTRAL (PE14)
49- CENTRAL 1X0 PORTO (PE14)
50- CENTRAL 2X1 PORTO (PE14)
51- PORTO OX5 CENTRAL (PE14)
CENTRAL 22 VITÓRIAS
PORTO 16 VITÓRIAS
EMPATES: 13
GOLS DO CENTRAL: 70
GOLS DO PORTO: 50
Maior sequencia sem derrotas para o Porto: 10 jogos entre 1996 e 2000
Maior sequencia sem derrotas para o central: 9 jogos entre 2012 até hoje.
Nenhum comentário:
Postar um comentário